布勒特
#6464
一撞一咬
(12 Yellow/Brown)
将第一名敌人打回末位。对新的第一名敌人造成 [魔法 + 3] 点伤害。若有 13 颗或更多棕色宝石,则有 50% 几率吞噬敌人。
(无法消化, 铁头, 铁壁铜墙)
MAX ⚔️16
❤️16
🛡️23
🔮10
神兽快如闪电!
等级: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚔️ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | 16 |
❤️ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | 16 |
🛡️ | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | - | +1 | +1 | +1 | +2 | 23 |
🔮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
- 无法消化
对吞噬免疫。12 4 4 - 铁头
对击晕免疫。16 4 4 - 铁壁铜墙
降低来自骷髅头的伤害 50%。20 6 2
- 聚沙之地
- 野兽队长 (x3)
+2 ❤️ +1 ⚔️野兽将军 (x4)
+4 ❤️ +2 ⚔️ - 怪物队长 (x3)
+2 🛡️ +2 ❤️怪物将军 (x4)
+2 🛡️ +2 ❤️ +1 🔮 - 公牛领主 (狂野平原 x2)
+2 ❤️公牛公爵 (狂野平原 x3)
+4 ❤️ +1 ⚔️公牛国王 (狂野平原 x4)
+6 ❤️ +2 ⚔️